Sonda de espesor por ultrasóns Equv Olympus
Sonda de espesor por ultrasóns Equv Olympus
Modelo | Frecuencia Mhz | Diámetro de cristal (mm) | Tipo de conector | Alcance en aceiro (mm) | Rango de temperatura |
D790 | 5 | 11 | En maceta | 1.0-508 | -20-500 |
D792 | 10 | 7.2 | En maceta | 0,5-25 | 0-50 |
D793 | 10 | 7.2 | En maceta | 0,5-25 | 0-50 |
D794 | 5 | 7.2 | En maceta | 0,7-50 | 0-50 |
D799 | 5 | 11 | En maceta | 1.0-508 | -20-150 |
Escribe aquí a túa mensaxe e mándana